Bulgarien First League
Bulgarien
Saison 2025/2026
Durchschnittliche Tore
2.29
Pro Spiel (Gesamt)
Letzte 30 Tage: 2.36
Spiele
73 / 240
Abgeschlossen / Gesamt • 30.4%
BTTS %
51%
Beide treffen
Over 2.5 %
47%
Spiele mit ≥ 3 Toren
Tabelle
# | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PFC Levski Sofia | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:3 | +10 | 16 |
2 | PFC Lokomotiv Plovdiv | 7 | 4 | 3 | 0 | 8:4 | +4 | 15 |
3 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | +10 | 13 |
4 | FK CSKA 1948 Sofia | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:7 | +2 | 13 |
5 | PFC Cherno More Varna | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:5 | +6 | 12 |
6 | FC Lokomotiv Sofia 1929 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:3 | +3 | 10 |
7 | POFK Botev Vratsa | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:4 | +2 | 10 |
8 | PFC Montana | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:11 | -6 | 8 |
9 | FK Arda Kardzhali | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:6 | +2 | 6 |
10 | PFC Dobrudzha 1919 Dobrich | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:10 | -4 | 6 |
11 | PFC Beroe Stara Zagora | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:11 | -4 | 6 |
12 | FK Septemvri Sofia | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:15 | -8 | 6 |
13 | PFC Slavia Sofia | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:13 | -5 | 5 |
14 | PFC CSKA Sofia | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:6 | -2 | 4 |
15 | PFC Spartak 1918 Varna | 7 | 0 | 4 | 3 | 5:9 | -4 | 4 |
16 | FK Botev Plovdiv | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 4 |
Spieltage
6. Spieltag
Fr., 22.08.2025•17:30 Uhr
Sa., 23.08.2025•16:00 Uhr
Sa., 23.08.2025•18:15 Uhr
So., 24.08.2025•14:45 Uhr
So., 24.08.2025•17:15 Uhr
Mo., 25.08.2025•16:00 Uhr
Mo., 25.08.2025•18:15 Uhr
Di., 30.09.2025•14:30 Uhr