Deutschland Bundesliga
Deutschland
Saison 2025/2026
Durchschnittliche Tore
3.49
Pro Spiel (Gesamt)
Letzte 30 Tage: 3.51
Spiele
45 / 313
Abgeschlossen / Gesamt • 14.4%
BTTS %
60%
Beide treffen
Over 2.5 %
67%
Spiele mit ≥ 3 Toren
Tabelle
# | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:2 | +12 | 9 |
2 | BVB 09 Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 7 |
3 | 1. FC Köln | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | +4 | 7 |
4 | FC St. Pauli | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | +3 | 7 |
5 | Eintracht Frankfurt | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | 6 |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | +1 | 6 |
7 | Rasen Ballsport Leipzig | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 6 |
8 | VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:5 | +2 | 5 |
9 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | 4 |
10 | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | +1 | 4 |
11 | FC Augsburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 |
12 | VfB Stuttgart 1893 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
13 | SC Freiburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 |
14 | 1. FC Union Berlin | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 |
15 | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
16 | Borussia VfL Mönchengladbach | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | -5 | 1 |
17 | Hamburger SV | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:7 | -7 | 1 |
18 | 1. FC Heidenheim 1846 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
Spieltage
6. Spieltag
Fr., 03.10.2025•18:30 Uhr
Sa., 04.10.2025•13:30 Uhr
Sa., 04.10.2025•13:30 Uhr
Sa., 04.10.2025•13:30 Uhr
Sa., 04.10.2025•13:30 Uhr
Sa., 04.10.2025•16:30 Uhr
So., 05.10.2025•13:30 Uhr
So., 05.10.2025•15:30 Uhr
So., 05.10.2025•17:30 Uhr