England EFL League One
England
Saison 2025/2026
Durchschnittliche Tore
2.54
Pro Spiel (Gesamt)
Letzte 30 Tage: 2.7
Spiele
115 / 552
Abgeschlossen / Gesamt • 20.8%
BTTS %
48%
Beide treffen
Over 2.5 %
47%
Spiele mit ≥ 3 Toren
Tabelle
# | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardiff City FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:1 | +10 | 16 |
2 | Doncaster Rovers FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 9:5 | +4 | 16 |
3 | Huddersfield Town FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 14:8 | +6 | 15 |
4 | Stevenage FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 15 |
5 | Bradford City AFC | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:9 | +2 | 14 |
6 | Barnsley FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | +4 | 13 |
7 | Luton Town FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:3 | +5 | 12 |
8 | Lincoln City FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:8 | +2 | 12 |
9 | Stockport County FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:11 | +1 | 11 |
10 | Bolton Wanderers FC | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:6 | +3 | 10 |
11 | Mansfield Town FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:9 | +2 | 10 |
12 | Leyton Orient FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 10 |
13 | Exeter City FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:7 | +2 | 9 |
14 | Wigan Athletic FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:9 | +1 | 9 |
15 | AFC Wimbledon | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:9 | -1 | 9 |
16 | Northampton Town FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 7 |
17 | Rotherham United FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 7 |
18 | Plymouth Argyle FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:15 | -7 | 6 |
19 | Wycombe Wanderers FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:9 | -2 | 5 |
20 | Reading FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 |
21 | Burton Albion FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 4 |
22 | Blackpool FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 4 |
23 | Port Vale FC | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:9 | -5 | 2 |
24 | Peterborough United FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:14 | -10 | 1 |
Spieltage
4. Spieltag
Di., 19.08.2025•18:45 Uhr
Di., 19.08.2025•18:45 Uhr
Di., 19.08.2025•18:45 Uhr
Di., 19.08.2025•18:45 Uhr
Di., 19.08.2025•18:45 Uhr
Di., 19.08.2025•18:45 Uhr
Di., 19.08.2025•18:45 Uhr
Di., 19.08.2025•18:45 Uhr
Di., 19.08.2025•18:45 Uhr
Di., 19.08.2025•18:45 Uhr
Mi., 20.08.2025•19:00 Uhr
Di., 04.11.2025•19:45 Uhr