England Premier League
England
Saison 2025/2026
Durchschnittliche Tore
2.64
Pro Spiel (Gesamt)
Letzte 30 Tage: 2.66
Spiele
55 / 382
Abgeschlossen / Gesamt • 14.4%
BTTS %
49%
Beide treffen
Over 2.5 %
55%
Spiele mit ≥ 3 Toren
Tabelle
# | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:7 | +5 | 15 |
2 | Crystal Palace FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:3 | +5 | 12 |
3 | AFC Bournemouth | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:7 | +1 | 11 |
4 | Arsenal FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:2 | +8 | 10 |
5 | Manchester City FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:6 | +8 | 10 |
6 | Tottenham Hotspur FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:3 | +7 | 10 |
7 | Chelsea FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:8 | +3 | 8 |
8 | Sunderland AFC | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 8 |
9 | Fulham FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | +1 | 8 |
10 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 |
11 | Leeds United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 8 |
12 | Everton FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | 7 |
13 | Brentford FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 7 |
14 | Manchester United FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 7 |
15 | Newcastle United FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 0 | 6 |
16 | Nottingham Forest FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 5 |
17 | Burnley FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 4 |
18 | Aston Villa FC | 5 | 0 | 3 | 2 | 1:5 | -4 | 3 |
19 | West Ham United FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:13 | -8 | 3 |
20 | Wolverhampton Wanderers FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:12 | -9 | 0 |
Spieltage
6. Spieltag
Sa., 27.09.2025•11:30 Uhr
Sa., 27.09.2025•14:00 Uhr
Sa., 27.09.2025•14:00 Uhr
Sa., 27.09.2025•14:00 Uhr
Sa., 27.09.2025•14:00 Uhr
Sa., 27.09.2025•16:30 Uhr
Sa., 27.09.2025•19:00 Uhr
So., 28.09.2025•13:00 UhrHeute
So., 28.09.2025•15:30 UhrHeute
Mo., 29.09.2025•19:00 Uhr