Europa UEFA Womens Nations League
Europa
Saison 2025
Durchschnittliche Tore
0.07
Pro Spiel (Gesamt)
Spiele
150 / 159
Abgeschlossen / Gesamt • 94.3%
BTTS %
44%
Beide treffen
Over 2.5 %
1%
Spiele mit ≥ 3 Toren
Tabelle
# | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovakia Women'S National Team | 6 | 6 | 0 | 0 | 27:1 | +26 | 18 |
2 | Luxembourg Womens National Team | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:6 | +14 | 16 |
3 | Malta Women'S National Team | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:5 | +2 | 13 |
4 | Israel Women'S National Team | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:5 | +7 | 10 |
5 | Kazakhstan Women'S National Team | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:9 | +5 | 10 |
6 | Faroe Islands Women'S National Team | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | +4 | 10 |
7 | Cyprus Women'S National Team | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | +2 | 10 |
8 | Montenegro Women'S National Team | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | +3 | 8 |
9 | Latvia Women'S National Team | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | +2 | 8 |
10 | Kosovo Women'S National Team | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | +6 | 7 |
11 | Armenia Womens National Team | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:11 | +2 | 7 |
12 | Moldova Women'S National Team | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 |
13 | Georgia Women'S National Team | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | -2 | 6 |
14 | Andorra Womens National Team | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 5 |
15 | Azerbaijan Women'S National Team | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 5 |
16 | Estonia Women'S National Team | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 4 |
17 | Lithuania Women'S National Team | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:6 | 0 | 3 |
18 | Bulgaria Womens National Team | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 |
19 | North Macedonia Women'S National Team | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 |
20 | Liechtenstein Womens National Team | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:26 | -21 | 1 |
21 | Gibraltar Womens National Team | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:30 | -30 | 0 |
Spieltage
1. Spieltag
Di., 03.06.2025•17:00 Uhr
Di., 03.06.2025•17:00 Uhr
Di., 03.06.2025•17:00 Uhr
Di., 03.06.2025•17:00 Uhr
Di., 03.06.2025•17:00 Uhr
Di., 03.06.2025•17:00 Uhr
Di., 03.06.2025•17:00 Uhr
Di., 03.06.2025•17:00 Uhr
Di., 03.06.2025•17:00 Uhr
Di., 03.06.2025•17:00 Uhr
Di., 03.06.2025•17:00 Uhr
Di., 03.06.2025•17:00 Uhr
Di., 03.06.2025•17:00 Uhr
Di., 03.06.2025•17:00 Uhr
Di., 03.06.2025•17:30 Uhr
Di., 03.06.2025•17:30 Uhr
Di., 03.06.2025•18:00 Uhr
Di., 03.06.2025•18:00 Uhr
Di., 03.06.2025•18:30 Uhr
Di., 03.06.2025•18:30 Uhr
Fr., 24.10.2025•15:00 Uhr
Fr., 24.10.2025•15:00 Uhr
Fr., 24.10.2025•15:00 Uhr
Fr., 24.10.2025•18:00 Uhr
Di., 28.10.2025•15:00 Uhr
Di., 28.10.2025•15:00 Uhr
Di., 28.10.2025•15:00 Uhr
Di., 28.10.2025•15:00 Uhr
Di., 28.10.2025•19:30 Uhr