Japan J1 League
Japan
Saison 2025
Durchschnittliche Tore
2.39
Pro Spiel (Gesamt)
Letzte 30 Tage: 2.43
Spiele
307 / 380
Abgeschlossen / Gesamt • 80.8%
BTTS %
48%
Beide treffen
Over 2.5 %
45%
Spiele mit ≥ 3 Toren
Tabelle
# | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyoto Sanga FC | 27 | 15 | 6 | 6 | 47:30 | +17 | 51 |
2 | Kashima Antlers | 27 | 16 | 3 | 8 | 40:26 | +14 | 51 |
3 | FC Machida Zelvia | 28 | 15 | 5 | 8 | 42:26 | +16 | 50 |
4 | Kashiwa Reysol | 27 | 14 | 8 | 5 | 40:27 | +13 | 50 |
5 | Vissel Kobe | 28 | 15 | 5 | 8 | 36:26 | +10 | 50 |
6 | Sanfrecce Hiroshima | 28 | 15 | 4 | 9 | 33:19 | +14 | 49 |
7 | Urawa Red Diamonds | 27 | 12 | 8 | 7 | 38:30 | +8 | 44 |
8 | Kawasaki Frontale | 27 | 11 | 9 | 7 | 45:35 | +10 | 42 |
9 | Fagiano Okayama | 27 | 11 | 6 | 10 | 26:23 | +3 | 39 |
10 | Cerezo Osaka | 27 | 10 | 8 | 9 | 41:38 | +3 | 38 |
11 | Avispa Fukuoka | 27 | 9 | 10 | 8 | 27:26 | +1 | 37 |
12 | Gamba Osaka | 28 | 11 | 4 | 13 | 33:40 | -7 | 37 |
13 | Shimizu S-Pulse | 27 | 8 | 8 | 11 | 30:35 | -5 | 32 |
14 | Tokyo Verdy | 27 | 8 | 7 | 12 | 16:28 | -12 | 31 |
15 | FC Tokyo | 27 | 8 | 6 | 13 | 29:41 | -12 | 30 |
16 | Nagoya Grampus | 27 | 7 | 7 | 13 | 33:41 | -8 | 28 |
17 | Yokohama F. Marinos | 27 | 6 | 7 | 14 | 26:34 | -8 | 25 |
18 | Shonan Bellmare | 27 | 6 | 7 | 14 | 22:42 | -20 | 25 |
19 | Yokohama FC | 27 | 6 | 4 | 17 | 18:35 | -17 | 22 |
20 | Albirex Niigata | 27 | 4 | 8 | 15 | 27:47 | -20 | 20 |
Spieltage
33. Spieltag
Fr., 03.10.2025•10:00 Uhr
Sa., 04.10.2025•04:00 Uhr
Sa., 04.10.2025•04:30 Uhr
Sa., 04.10.2025•05:00 Uhr
Sa., 04.10.2025•06:00 Uhr
Sa., 04.10.2025•07:00 Uhr
Sa., 04.10.2025•08:00 Uhr
Sa., 04.10.2025•08:30 Uhr
Sa., 04.10.2025•10:00 Uhr
So., 05.10.2025•06:00 Uhr