Marokko Botola Pro
Marokko
Saison 2025/2026
Durchschnittliche Tore
2.15
Pro Spiel (Gesamt)
Letzte 30 Tage: 1.25
Spiele
62 / 62
Abgeschlossen / Gesamt • 100%
BTTS %
44%
Beide treffen
Over 2.5 %
37%
Spiele mit ≥ 3 Toren
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wydad Casablanca | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:5 | +9 | 20 |
| 2 | FAR Rabat | 8 | 5 | 3 | 0 | 14:1 | +13 | 18 |
| 3 | Maghreb Fès | 8 | 4 | 4 | 0 | 11:2 | +9 | 16 |
| 4 | Raja Casablanca | 7 | 4 | 3 | 0 | 7:1 | +6 | 15 |
| 5 | CODM Meknès | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:6 | 0 | 12 |
| 6 | RSB Berkane | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | +6 | 11 |
| 7 | Olympique Dcheïra | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 11 |
| 8 | Difaâ el Jadida | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:11 | -5 | 9 |
| 9 | CR Khemis Zemamra | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 8 |
| 10 | Ittihad Tanger | 8 | 1 | 5 | 2 | 7:11 | -4 | 8 |
| 11 | Kawkab Marrakech | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:9 | -1 | 7 |
| 12 | FUS Rabat | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:10 | -3 | 7 |
| 13 | Hassania Agadir | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | 7 |
| 14 | Yacoub el Mansour | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:11 | -3 | 6 |
| 15 | UTS Rabat | 8 | 0 | 5 | 3 | 7:12 | -5 | 5 |
| 16 | Olympic Safi | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:15 | -9 | 5 |
Spieltage
8. Spieltag
Di., 04.11.2025•19:00 Uhr
Sa., 08.11.2025•15:00 Uhr
Sa., 08.11.2025•17:00 Uhr
Sa., 08.11.2025•19:00 Uhr
So., 09.11.2025•15:00 Uhr
So., 09.11.2025•15:00 Uhr
So., 09.11.2025•17:00 Uhr
So., 09.11.2025•19:00 Uhr