Peru Primera División
Peru
Saison 2025
Durchschnittliche Tore
2.6
Pro Spiel (Gesamt)
Letzte 30 Tage: 2.81
Spiele
254 / 282
Abgeschlossen / Gesamt • 90.1%
BTTS %
51%
Beide treffen
Over 2.5 %
49%
Spiele mit ≥ 3 Toren
Tabelle
# | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Universitario de Deportes | 25 | 16 | 6 | 3 | 49:16 | +33 | 54 |
2 | Asociación Civil Real Atlético Garcilaso | 24 | 15 | 5 | 4 | 43:21 | +22 | 50 |
3 | Club Sporting Cristal SAC | 25 | 15 | 4 | 6 | 47:27 | +20 | 49 |
4 | Club Alianza Lima | 25 | 14 | 7 | 4 | 30:16 | +14 | 49 |
5 | Club Deportivo Garcilaso | 25 | 11 | 7 | 7 | 37:23 | +14 | 40 |
6 | Club Alianza Atlético Sullana | 24 | 12 | 4 | 8 | 31:22 | +9 | 40 |
7 | FBC Melgar | 25 | 10 | 10 | 5 | 35:28 | +7 | 40 |
8 | CD Sport Huancayo | 25 | 11 | 6 | 8 | 33:31 | +2 | 39 |
9 | CD Cultural Santa Rosa PNP | 23 | 8 | 8 | 7 | 32:36 | -4 | 32 |
10 | Club Cienciano | 24 | 7 | 10 | 7 | 36:30 | +6 | 31 |
11 | Asociación Deportiva Tarma | 24 | 8 | 7 | 9 | 29:39 | -10 | 31 |
12 | Club Atlético Grau | 24 | 6 | 8 | 10 | 30:35 | -5 | 26 |
13 | Juan Pablo II College | 25 | 6 | 8 | 11 | 26:36 | -10 | 26 |
14 | Sport Boys Association | 25 | 6 | 6 | 13 | 28:37 | -9 | 24 |
15 | Escuela Municipal Deportivo Binacional | 23 | 5 | 8 | 10 | 23:38 | -15 | 23 |
16 | CCyD Universidad Técnica de Cajamarca | 24 | 5 | 7 | 12 | 21:42 | -21 | 22 |
17 | Ayacucho FC | 24 | 5 | 4 | 15 | 19:36 | -17 | 19 |
18 | Club Social Deportivo Alianza Universidad | 24 | 4 | 6 | 14 | 23:42 | -19 | 18 |
19 | CD Comerciantes Unidos | 24 | 3 | 7 | 14 | 24:41 | -17 | 16 |
Spieltage
11. Spieltag
Fr., 02.05.2025•00:30 Uhr
Fr., 02.05.2025•20:30 Uhr
Sa., 03.05.2025•00:30 Uhr
Sa., 03.05.2025•18:00 Uhr
Sa., 03.05.2025•20:30 Uhr
Sa., 03.05.2025•23:30 Uhr
So., 04.05.2025•18:00 Uhr
So., 04.05.2025•20:30 Uhr
So., 04.05.2025•23:00 Uhr
Do., 25.09.2025•20:00 Uhr
Fr., 26.09.2025•00:00 Uhr
Fr., 26.09.2025•16:00 Uhr
Fr., 26.09.2025•18:15 Uhr
Fr., 26.09.2025•20:30 Uhr
Sa., 27.09.2025•20:00 Uhr
Sa., 27.09.2025•23:00 Uhr
So., 28.09.2025•23:00 Uhr