Irland Premier Division
Irland
Saison 2025
Durchschnittliche Tore
2.38
Pro Spiel (Gesamt)
Letzte 30 Tage: 2.55
Spiele
69 / 90
Abgeschlossen / Gesamt • 76.7%
BTTS %
51%
Beide treffen
Over 2.5 %
43%
Spiele mit ≥ 3 Toren
Tabelle
# | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shamrock Rovers FC | 27 | 15 | 8 | 4 | 46:23 | +23 | 53 |
2 | Bohemian FC | 29 | 14 | 5 | 10 | 36:26 | +10 | 47 |
3 | Derry City FC | 29 | 13 | 7 | 9 | 40:32 | +8 | 46 |
4 | St Patrick'S Athletic FC | 29 | 11 | 9 | 9 | 35:29 | +6 | 42 |
5 | Drogheda United FC | 28 | 10 | 12 | 6 | 30:26 | +4 | 42 |
6 | Shelbourne FC | 27 | 9 | 12 | 6 | 34:29 | +5 | 39 |
7 | Waterford FC | 29 | 10 | 4 | 15 | 33:50 | -17 | 34 |
8 | Galway United FC | 28 | 7 | 9 | 12 | 30:37 | -7 | 30 |
9 | Sligo Rovers FC | 29 | 8 | 6 | 15 | 35:47 | -12 | 30 |
10 | Cork City FC | 29 | 4 | 10 | 15 | 29:49 | -20 | 22 |
Spieltage
33. Spieltag
Fr., 03.10.2025•18:45 Uhr
Fr., 03.10.2025•18:45 Uhr
Fr., 03.10.2025•18:45 Uhr
Fr., 03.10.2025•18:45 Uhr
Fr., 03.10.2025•19:00 Uhr