Wales Welsh Premier League
Wales
Saison 2025/2026
Durchschnittliche Tore
3.07
Pro Spiel (Gesamt)
Letzte 30 Tage: 3.09
Spiele
56 / 132
Abgeschlossen / Gesamt • 42.4%
BTTS %
52%
Beide treffen
Over 2.5 %
54%
Spiele mit ≥ 3 Toren
Tabelle
# | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The New Saints FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 26:7 | +19 | 23 |
2 | Penybont FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 18:6 | +12 | 22 |
3 | Caernarfon Town FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 27:12 | +15 | 20 |
4 | Bala Town FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:12 | -3 | 15 |
5 | Barry Town United FC | 10 | 3 | 5 | 2 | 14:10 | +4 | 14 |
6 | Connah'S Quay Nomads FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:13 | -2 | 12 |
7 | Colwyn Bay FC | 10 | 2 | 5 | 3 | 12:9 | +3 | 11 |
8 | Briton Ferry Llansawel AFC | 8 | 2 | 3 | 3 | 15:15 | 0 | 9 |
9 | Flint Town United FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:20 | -4 | 8 |
10 | Llanelli Town AFC | 10 | 2 | 1 | 7 | 6:27 | -21 | 7 |
11 | Cardiff Metropolitan University FC | 9 | 0 | 5 | 4 | 11:22 | -11 | 5 |
12 | Haverfordwest County AFC | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:19 | -12 | 5 |
Spieltage
2. Spieltag
Fr., 15.08.2025•18:45 Uhr
Sa., 16.08.2025•11:30 Uhr
Sa., 16.08.2025•13:30 Uhr
Sa., 16.08.2025•16:15 Uhr
Di., 02.09.2025•18:45 Uhr
Sa., 20.12.2025•14:30 Uhr